- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Tomt | Orihuela | 8000 | 5 | 76000€ | ||
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219000€ | |
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395000€ | |
| T001 | Tomt | Abanilla | 2000 | 5 | 20000€ | ||
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480000€ | |
| Casa en Bigastro | Radhus | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145000€ | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| Bajo en Redovan | Affärslokal | Redován | 91 | 6 | 65000€ | ||
| Bajo en Rafal | Affärslokal | Rafal | 74 | 3 | 45000€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139900€ |
Visar 1 till 12 av 19