- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Tomt | Orihuela | 8000 | 5 | 76000€ | ||
| Bajo en Rafal | Affärslokal | Rafal | 74 | 3 | 45000€ | ||
| Bajo en Redovan | Affärslokal | Redován | 91 | 6 | 65000€ | ||
| T001 | Tomt | Abanilla | 2000 | 5 | 20000€ | ||
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65000€ | |
| P001 | Lägenhet | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125500€ | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139900€ | |
| P002 | Lägenhet | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135000€ | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125000€ | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98000€ |
Visar 1 till 12 av 19