- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007 | Вилла | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € | |
| C009 | Вилла | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395 000 € | |
| C008 | Вилла | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| Casa en Bigastro | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| P002 | Квартира | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € | |
| P001 | Квартира | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125 500 € | |
| C002 | Вилла | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125 000 € | |
| Casa en Redovan | Вилла | Redován | 5 | 250 | 22 | 110 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105 000 € | |
| Piso en Bigastro | Квартира | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| C010 | Вилла | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99 900 € |
Показ 1 по 12 19