- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Вилла | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65 000 € | |
| Bajo en Rafal | Коммерческое помещение | Rafal | 74 | 3 | 45 000 € | ||
| C008 | Вилла | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| P001 | Квартира | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125 500 € | |
| Bajo en Redovan | Коммерческое помещение | Redován | 91 | 6 | 65 000 € | ||
| CHA0002 | Вилла | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| C004 | Вилла | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69 000 € | |
| P002 | Квартира | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € | |
| Piso en Bigastro | Квартира | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| C005 | Вилла | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105 000 € | |
| C007 | Вилла | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € |
Показ 1 по 12 19