- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| Casa en Redovan | Casa / Chalet | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| Terreno poligono | Parcela | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ | ||
| Casa en Bigastro | Casa adosada | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145.000€ | |
| Bajo en Rafal | Local comercial | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| Bajo en Redovan | Local comercial | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| Piso en Bigastro | Piso | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| P001 | Piso | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| P002 | Piso | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| C002 | Casa / Chalet | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125.000€ | |
| C003 | Casa / Chalet | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19