- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Lote | Orihuela | 8000 | 5 | €76.000 | ||
| T001 | Lote | Abanilla | 2000 | 5 | €20.000 | ||
| Casa en Bigastro | Moradia em banda | Bigastro | 4 | 375 | 14 | €145.000 | |
| C009 | Moradia isolada | Abanilla | 5 | 285 | 34 | €395.000 | |
| Casa en Redovan | Moradia isolada | Redován | 5 | 250 | 22 | €110.000 | |
| C002 | Moradia isolada | Albatera | 3 | 191 | 12 | €125.000 | |
| C007 | Moradia isolada | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | €480.000 | |
| C010 | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 161 | 16 | €99.900 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | €105.000 | |
| C005 | Moradia isolada | Barinas | 3 | 137 | 23 | €98.000 | |
| Piso en Bigastro | Apartamento | Bigastro | 4 | 135 | 19 | €105.000 | |
| P002 | Apartamento | Albatera | 3 | 119 | 15 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19