- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Lote | Orihuela | 8000 | 5 | €76.000 | ||
| Bajo en Rafal | Loja | Rafal | 74 | 3 | €45.000 | ||
| Bajo en Redovan | Loja | Redován | 91 | 6 | €65.000 | ||
| T001 | Lote | Abanilla | 2000 | 5 | €20.000 | ||
| C003 | Moradia isolada | Abanilla | 1 | 46 | 18 | €65.000 | |
| P001 | Apartamento | Albatera | 2 | 86 | 15 | €125.500 | |
| C004 | Moradia isolada | Barinas | 2 | 114 | 20 | €69.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | €105.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | San Isidro | 3 | 97 | 15 | €139.900 | |
| P002 | Apartamento | Albatera | 3 | 119 | 15 | €135.000 | |
| C002 | Moradia isolada | Albatera | 3 | 191 | 12 | €125.000 | |
| C005 | Moradia isolada | Barinas | 3 | 137 | 23 | €98.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19