- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007 | Enebolig | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € | |
| C009 | Enebolig | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395 000 € | |
| C008 | Enebolig | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| Casa en Bigastro | Rekkehus | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| P002 | Leilighet | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € | |
| P001 | Leilighet | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125 500 € | |
| C002 | Enebolig | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125 000 € | |
| Casa en Redovan | Enebolig | Redován | 5 | 250 | 22 | 110 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105 000 € | |
| Piso en Bigastro | Leilighet | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| C010 | Enebolig | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 19