- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Enebolig | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65 000 € | |
| Bajo en Rafal | Lokal | Rafal | 74 | 3 | 45 000 € | ||
| C008 | Enebolig | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| P001 | Leilighet | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125 500 € | |
| Bajo en Redovan | Lokal | Redován | 91 | 6 | 65 000 € | ||
| CHA0002 | Enebolig | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| C004 | Enebolig | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69 000 € | |
| P002 | Leilighet | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € | |
| Piso en Bigastro | Leilighet | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| C005 | Enebolig | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105 000 € | |
| C007 | Enebolig | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19