- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | €105.000 | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | €139.900 | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | €110.000 | |
| Terreno poligono | Grondstuk | Orihuela | 8000 | 5 | €76.000 | ||
| Casa en Bigastro | Geschakelde woningen | Bigastro | 4 | 375 | 14 | €145.000 | |
| Bajo en Rafal | Commerciële Ruimte | Rafal | 74 | 3 | €45.000 | ||
| Bajo en Redovan | Commerciële Ruimte | Redován | 91 | 6 | €65.000 | ||
| Piso en Bigastro | Flat | Bigastro | 4 | 135 | 19 | €105.000 | |
| P001 | Flat | Albatera | 2 | 86 | 15 | €125.500 | |
| P002 | Flat | Albatera | 3 | 119 | 15 | €135.000 | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | €125.000 | |
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | €65.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19