- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Terreno edificabili | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ | ||
| C008 | Villetta | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| C009 | Villetta | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395.000€ | |
| T001 | Terreno edificabili | Abanilla | 2000 | 5 | 20.000€ | ||
| C003 | Villetta | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| C007 | Villetta | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ | |
| Casa en Bigastro | Casa a schiera | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145.000€ | |
| Casa en Redovan | Villetta | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| Bajo en Redovan | Locali commercialie | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| Bajo en Rafal | Locali commercialie | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| CHA0002 | Villetta | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 19