- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C009 | Villetta | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395.000€ | |
| C007 | Villetta | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ | |
| C005 | Villetta | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| Casa en Redovan | Villetta | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| C008 | Villetta | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| C004 | Villetta | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| Piso en Bigastro | Appartamento | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| C003 | Villetta | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| C010 | Villetta | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99.900€ | |
| CHA0002 | Villetta | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| P001 | Appartamento | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| P002 | Appartamento | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19