- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Villetta | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| Bajo en Rafal | Locali commercialie | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| C008 | Villetta | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| P001 | Appartamento | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| Bajo en Redovan | Locali commercialie | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0002 | Villetta | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| C004 | Villetta | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| P002 | Appartamento | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| Piso en Bigastro | Appartamento | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| C005 | Villetta | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| C007 | Villetta | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19