- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395 000 € | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98 000 € | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110 000 € | |
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69 000 € | |
| Piso en Bigastro | Grand Appartement | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65 000 € | |
| C010 | Villa | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99 900 € | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| P001 | Grand Appartement | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125 500 € | |
| P002 | Grand Appartement | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 19