- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480 000 € | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110 000 € | |
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395 000 € | |
| Casa en Bigastro | Maison mitoyenne | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145 000 € | |
| Piso en Bigastro | Grand Appartement | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105 000 € | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105 000 € | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139 900 € | |
| P002 | Grand Appartement | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135 000 € | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125 000 € | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98 000 € | |
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219 000 € | |
| C010 | Villa | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99 900 € |
De la 1 à 12 de 19