- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139900€ | |
| Casa en Redovan | Omakotitalo | Redován | 5 | 250 | 22 | 110000€ | |
| Terreno poligono | Tontti | Orihuela | 8000 | 5 | 76000€ | ||
| Casa en Bigastro | Paritalo | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145000€ | |
| Bajo en Rafal | Liikehuoneisto | Rafal | 74 | 3 | 45000€ | ||
| Bajo en Redovan | Liikehuoneisto | Redován | 91 | 6 | 65000€ | ||
| Piso en Bigastro | Kerrostalo | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105000€ | |
| P001 | Kerrostalo | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125500€ | |
| P002 | Kerrostalo | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135000€ | |
| C002 | Omakotitalo | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125000€ | |
| C003 | Omakotitalo | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19