- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Tontti | Orihuela | 8000 | 5 | 76000€ | ||
| C008 | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219000€ | |
| C009 | Omakotitalo | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395000€ | |
| T001 | Tontti | Abanilla | 2000 | 5 | 20000€ | ||
| C003 | Omakotitalo | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65000€ | |
| C007 | Omakotitalo | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480000€ | |
| Casa en Bigastro | Paritalo | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145000€ | |
| Casa en Redovan | Omakotitalo | Redován | 5 | 250 | 22 | 110000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| Bajo en Redovan | Liikehuoneisto | Redován | 91 | 6 | 65000€ | ||
| Bajo en Rafal | Liikehuoneisto | Rafal | 74 | 3 | 45000€ | ||
| CHA0002 | Omakotitalo | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19