- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Tontti | Orihuela | 8000 | 5 | 76000€ | ||
| T001 | Tontti | Abanilla | 2000 | 5 | 20000€ | ||
| Casa en Bigastro | Paritalo | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145000€ | |
| C009 | Omakotitalo | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395000€ | |
| Casa en Redovan | Omakotitalo | Redován | 5 | 250 | 22 | 110000€ | |
| C002 | Omakotitalo | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125000€ | |
| C007 | Omakotitalo | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480000€ | |
| C010 | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99900€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| C005 | Omakotitalo | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98000€ | |
| Piso en Bigastro | Kerrostalo | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105000€ | |
| P002 | Kerrostalo | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19