- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Omakotitalo | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65000€ | |
| Bajo en Rafal | Liikehuoneisto | Rafal | 74 | 3 | 45000€ | ||
| C008 | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219000€ | |
| P001 | Kerrostalo | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125500€ | |
| Bajo en Redovan | Liikehuoneisto | Redován | 91 | 6 | 65000€ | ||
| CHA0002 | Omakotitalo | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139900€ | |
| C004 | Omakotitalo | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69000€ | |
| P002 | Kerrostalo | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135000€ | |
| Piso en Bigastro | Kerrostalo | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105000€ | |
| C005 | Omakotitalo | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105000€ | |
| C007 | Omakotitalo | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19