- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Grundstück | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ | ||
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395.000€ | |
| T001 | Grundstück | Abanilla | 2000 | 5 | 20.000€ | ||
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ | |
| Casa en Bigastro | Reihenhaus | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145.000€ | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| Bajo en Redovan | Geschäftslokal | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| Bajo en Rafal | Geschäftslokal | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19