- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| Piso en Bigastro | Wohnung | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| P001 | Wohnung | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| P002 | Wohnung | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125.000€ | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| C010 | Villa | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99.900€ | |
| Bajo en Rafal | Geschäftslokal | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| Bajo en Redovan | Geschäftslokal | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19