- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| Bajo en Rafal | Geschäftslokal | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| P001 | Wohnung | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| Bajo en Redovan | Geschäftslokal | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| P002 | Wohnung | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| Piso en Bigastro | Wohnung | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19