- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125.000€ | |
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ | |
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395.000€ | |
| C010 | Villa | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99.900€ | |
| Terreno poligono | Grund | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19