- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno poligono | Grund | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ | ||
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| C009 | Villa | Abanilla | 5 | 285 | 34 | 395.000€ | |
| T001 | Grund | Abanilla | 2000 | 5 | 20.000€ | ||
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ | |
| Casa en Bigastro | Rækkehus | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145.000€ | |
| Casa en Redovan | Villa | Redován | 5 | 250 | 22 | 110.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| Bajo en Redovan | Forretningslokale | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| Bajo en Rafal | Forretningslokale | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19