- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo en Rafal | Forretningslokale | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| Terreno poligono | Grund | Orihuela | 8000 | 5 | 76.000€ | ||
| T001 | Grund | Abanilla | 2000 | 5 | 20.000€ | ||
| Bajo en Redovan | Forretningslokale | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| C002 | Villa | Albatera | 3 | 191 | 12 | 125.000€ | |
| Casa en Bigastro | Rækkehus | Bigastro | 4 | 375 | 14 | 145.000€ | |
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| P001 | Lejlighed | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| P002 | Lejlighed | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| C010 | Villa | Orihuela | 3 | 161 | 16 | 99.900€ | |
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19