- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Villa | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| Bajo en Rafal | Forretningslokale | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| C008 | Villa | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| P001 | Lejlighed | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| Bajo en Redovan | Forretningslokale | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| C004 | Villa | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| P002 | Lejlighed | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| Piso en Bigastro | Lejlighed | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| C005 | Villa | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| C007 | Villa | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19