- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | Casa / Xalet | Abanilla | 1 | 46 | 18 | 65.000€ | |
| Bajo en Rafal | Local comercial | Rafal | 74 | 3 | 45.000€ | ||
| C008 | Casa / Xalet | Orihuela | 3 | 81 | 21 | 219.000€ | |
| P001 | Pis | Albatera | 2 | 86 | 15 | 125.500€ | |
| Bajo en Redovan | Local comercial | Redován | 91 | 6 | 65.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Xalet | San Isidro | 3 | 97 | 15 | 139.900€ | |
| C004 | Casa / Xalet | Barinas | 2 | 114 | 20 | 69.000€ | |
| P002 | Pis | Albatera | 3 | 119 | 15 | 135.000€ | |
| Piso en Bigastro | Pis | Bigastro | 4 | 135 | 19 | 105.000€ | |
| C005 | Casa / Xalet | Barinas | 3 | 137 | 23 | 98.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | La Campaneta | 3 | 145 | 10 | 105.000€ | |
| C007 | Casa / Xalet | Torrevieja | 6 | 161 | 31 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19